GPT-4o vs GPT-5 — API Pricing Comparison 2026
Compare GPT-4o and GPT-5 API pricing. OpenAI previous-gen vs latest — see how much more the newest model costs across providers.
$4.38
GPT-4o cheapest
$3.44
GPT-5 cheapest
128K
GPT-4o context
272K
GPT-5 context
Which is cheaper, GPT-4o or GPT-5?
GPT-5 is cheaper at $3.44/1M tokens via OpenAI, compared to GPT-4o at $4.38/1M via Replicate. 4 providers offer both models.
Model Specifications
| Spec | GPT-4o | GPT-5 |
|---|---|---|
| Type | chat | chat |
| Parameters | — | — |
| Context Window | 128K | 272K |
| Arena ELO | 1286 | 1380 |
| Quality Tier | Frontier | Frontier |
| Open Weight | No | No |
| Cheapest Price | $4.38/1M | $3.44/1M |
| Cheapest Provider | Replicate | OpenAI |
| Providers | 4 | 4 |
Price Comparison by Provider
4 providers| Provider | GPT-4o Input/1M | GPT-4o Output/1M | GPT-5 Input/1M | GPT-5 Output/1M |
|---|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | $2.75 | $11.00 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $10.00 |
| OpenRouter | $7.20 | $21.60 | $1.50 | $12.00 |
| Replicate | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $10.00 |
Prices in USD per 1M tokens. Green highlights the cheaper model at each provider. Updated every 6 hours.
More Model Comparisons
Frequently Asked Questions
GPT-5 is cheaper at $3.44/1M tokens (via OpenAI) compared to GPT-4o at $4.38/1M tokens (via Replicate). Prices vary by provider — Sector HQ tracks them all.
Prices in USD per 1M tokens. Updated every 6 hours.