DeepSeek R1 vs GPT-4o — API Pricing Comparison 2026
Compare DeepSeek R1 and GPT-4o API pricing. See how the open-weight reasoning model compares to OpenAI on cost across all providers.
$0.068
DeepSeek R1 cheapest
$4.38
GPT-4o cheapest
128K
DeepSeek R1 context
128K
GPT-4o context
Which is cheaper, DeepSeek R1 or GPT-4o?
DeepSeek R1 is cheaper at $0.068/1M tokens via Novita AI, compared to GPT-4o at $4.38/1M via Replicate. 0 providers offer both models.
Model Specifications
| Spec | DeepSeek R1 | GPT-4o |
|---|---|---|
| Type | chat | chat |
| Parameters | — | — |
| Context Window | 128K | 128K |
| Arena ELO | 1358 | 1286 |
| Quality Tier | Frontier | Frontier |
| Open Weight | No | No |
| Cheapest Price | $0.068/1M | $4.38/1M |
| Cheapest Provider | Novita AI | Replicate |
| Providers | 1 | 4 |
Price Comparison by Provider
5 providers| Provider | DeepSeek R1 Input/1M | DeepSeek R1 Output/1M | GPT-4o Input/1M | GPT-4o Output/1M |
|---|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | — | — | $2.75 | $11.00 |
| Novita AI | $0.060 | $0.090 | — | — |
| OpenAI | — | — | $2.50 | $10.00 |
| OpenRouter | — | — | $7.20 | $21.60 |
| Replicate | — | — | $2.50 | $10.00 |
Prices in USD per 1M tokens. Green highlights the cheaper model at each provider. Updated every 6 hours.
More Model Comparisons
Frequently Asked Questions
DeepSeek R1 is cheaper at $0.068/1M tokens (via Novita AI) compared to GPT-4o at $4.38/1M tokens (via Replicate). Prices vary by provider — Sector HQ tracks them all.
Prices in USD per 1M tokens. Updated every 6 hours.