Claude Opus 4 vs GPT-5 — API Pricing Comparison 2026
Compare Claude Opus 4 and GPT-5 API pricing. The two most capable frontier models from Anthropic and OpenAI — compare costs and capabilities.
$30.00
Claude Opus 4 cheapest
$3.44
GPT-5 cheapest
200K
Claude Opus 4 context
272K
GPT-5 context
Which is cheaper, Claude Opus 4 or GPT-5?
GPT-5 is cheaper at $3.44/1M tokens via OpenAI, compared to Claude Opus 4 at $30.00/1M via Anthropic. 1 providers offer both models.
Model Specifications
| Spec | Claude Opus 4 | GPT-5 |
|---|---|---|
| Type | chat | chat |
| Parameters | — | — |
| Context Window | 200K | 272K |
| Arena ELO | 1320 | 1380 |
| Quality Tier | Frontier | Frontier |
| Open Weight | No | No |
| Cheapest Price | $30.00/1M | $3.44/1M |
| Cheapest Provider | Anthropic | OpenAI |
| Providers | 4 | 4 |
Price Comparison by Provider
7 providers| Provider | Claude Opus 4 Input/1M | Claude Opus 4 Output/1M | GPT-5 Input/1M | GPT-5 Output/1M |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | $15.00 | $75.00 | — | — |
| AWS Bedrock | $15.00 | $75.00 | — | — |
| Azure OpenAI | — | — | $1.25 | $10.00 |
| Google Vertex AI | $15.00 | $75.00 | — | — |
| OpenAI | — | — | $1.25 | $10.00 |
| OpenRouter | $18.00 | $90.00 | $1.50 | $12.00 |
| Replicate | — | — | $1.25 | $10.00 |
Prices in USD per 1M tokens. Green highlights the cheaper model at each provider. Updated every 6 hours.
More Model Comparisons
Frequently Asked Questions
GPT-5 is cheaper at $3.44/1M tokens (via OpenAI) compared to Claude Opus 4 at $30.00/1M tokens (via Anthropic). Prices vary by provider — Sector HQ tracks them all.
Prices in USD per 1M tokens. Updated every 6 hours.