GPT-4o Mini vs GPT-5 — API Pricing Comparison 2026
Compare GPT-5 and GPT-4o Mini API pricing. OpenAI latest flagship vs budget model — understand the cost-capability tradeoff.
$0.263
GPT-4o Mini cheapest
$3.44
GPT-5 cheapest
128K
GPT-4o Mini context
272K
GPT-5 context
Which is cheaper, GPT-4o Mini or GPT-5?
GPT-4o Mini is cheaper at $0.263/1M tokens via OpenAI, compared to GPT-5 at $3.44/1M via OpenAI. 4 providers offer both models.
Model Specifications
| Spec | GPT-4o Mini | GPT-5 |
|---|---|---|
| Type | chat | chat |
| Parameters | — | — |
| Context Window | 128K | 272K |
| Arena ELO | 1220 | 1380 |
| Quality Tier | Strong | Frontier |
| Open Weight | No | No |
| Cheapest Price | $0.263/1M | $3.44/1M |
| Cheapest Provider | OpenAI | OpenAI |
| Providers | 4 | 4 |
Price Comparison by Provider
4 providers| Provider | GPT-4o Mini Input/1M | GPT-4o Mini Output/1M | GPT-5 Input/1M | GPT-5 Output/1M |
|---|---|---|---|---|
| Azure OpenAI | $0.165 | $0.660 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI | $0.150 | $0.600 | $1.25 | $10.00 |
| OpenRouter | $0.180 | $0.720 | $1.50 | $12.00 |
| Replicate | $0.150 | $0.600 | $1.25 | $10.00 |
Prices in USD per 1M tokens. Green highlights the cheaper model at each provider. Updated every 6 hours.
More Model Comparisons
Frequently Asked Questions
GPT-4o Mini is cheaper at $0.263/1M tokens (via OpenAI) compared to GPT-5 at $3.44/1M tokens (via OpenAI). Prices vary by provider — Sector HQ tracks them all.
Prices in USD per 1M tokens. Updated every 6 hours.