Claude Opus 4 vs GPT-4o — API Pricing Comparison 2026
Compare Claude Opus 4 and GPT-4o API pricing. Anthropic flagship vs OpenAI workhorse — see pricing differences across all providers.
$30.00
Claude Opus 4 cheapest
$4.38
GPT-4o cheapest
200K
Claude Opus 4 context
128K
GPT-4o context
Which is cheaper, Claude Opus 4 or GPT-4o?
GPT-4o is cheaper at $4.38/1M tokens via OpenAI, compared to Claude Opus 4 at $30.00/1M via Anthropic. 1 providers offer both models.
Model Specifications
| Spec | Claude Opus 4 | GPT-4o |
|---|---|---|
| Type | chat | chat |
| Parameters | — | — |
| Context Window | 200K | 128K |
| Arena ELO | 1320 | 1286 |
| Quality Tier | Frontier | Frontier |
| Open Weight | No | No |
| Cheapest Price | $30.00/1M | $4.38/1M |
| Cheapest Provider | Anthropic | OpenAI |
| Providers | 4 | 4 |
Price Comparison by Provider
7 providers| Provider | Claude Opus 4 Input/1M | Claude Opus 4 Output/1M | GPT-4o Input/1M | GPT-4o Output/1M |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | $15.00 | $75.00 | — | — |
| AWS Bedrock | $15.00 | $75.00 | — | — |
| Azure OpenAI | — | — | $2.75 | $11.00 |
| Google Vertex AI | $15.00 | $75.00 | — | — |
| OpenAI | — | — | $2.50 | $10.00 |
| OpenRouter | $18.00 | $90.00 | $7.20 | $21.60 |
| Replicate | — | — | $2.50 | $10.00 |
Prices in USD per 1M tokens. Green highlights the cheaper model at each provider. Updated every 6 hours.
More Model Comparisons
Frequently Asked Questions
GPT-4o is cheaper at $4.38/1M tokens (via OpenAI) compared to Claude Opus 4 at $30.00/1M tokens (via Anthropic). Prices vary by provider — Sector HQ tracks them all.
Prices in USD per 1M tokens. Updated every 6 hours.