What is xAI's cheapest model?
xAI's cheapest LLM is Grok 4.1 Fast Non Reasoning Latest at $0.275 per million tokens (blended). They offer 32 models total.
All xAI Models by Price
27 models| # | Model | Input | Output |
|---|---|---|---|
| 9 | Grok Code Fast 1 0825 | $0.200 | $1.50 |
| 1 | Grok 4.1 Fast Non Reasoning Latest | $0.200 | $0.500 |
| 2 | Grok 4.1 Fast Non Reasoning | $0.200 | $0.500 |
| 3 | Grok 4.1 Fast Reasoning Latest | $0.200 | $0.500 |
| 4 | Grok 4.1 Fast Reasoning | $0.200 | $0.500 |
| 5 | Grok 4.1 Fast | $0.200 | $0.500 |
| 10 | Grok Code Fast | $0.200 | $1.50 |
| 21 | Grok 4 Latest | $3.00 | $15.00 |
| 22 | Grok 4 0709 | $3.00 | $15.00 |
| 6 | Grok 3 Mini | $0.300 | $0.500 |
| 7 | Grok 3 Mini Beta | $0.300 | $0.500 |
| 8 | Grok 3 Mini Latest | $0.300 | $0.500 |
| 11 | Grok 3 Mini Fast | $0.600 | $4.00 |
| 12 | Grok 3 Mini Fast Beta | $0.600 | $4.00 |
| 13 | Grok 3 Mini Fast Latest | $0.600 | $4.00 |
| 20 | Grok 3 Beta | $3.00 | $15.00 |
| 23 | Grok 3 Latest | $3.00 | $15.00 |
| 26 | Grok 3 Fast Latest | $5.00 | $25.00 |
| 27 | Grok 3 Fast Beta | $5.00 | $25.00 |
| 14 | Grok 2 Vision 1212 | $2.00 | $10.00 |
| 16 | Grok 2 Vision | $2.00 | $10.00 |
| 17 | Grok 2 Vision Latest | $2.00 | $10.00 |
| 25 | Grok Vision Beta | $5.00 | $15.00 |
| 15 | Grok 2 Latest | $2.00 | $10.00 |
| 18 | Grok 2 1212 | $2.00 | $10.00 |
| 19 | Grok 2 | $2.00 | $10.00 |
| 24 | Grok Beta | $5.00 | $15.00 |
Other Providers
Frequently Asked Questions
xAI offers 32 models tracked on Sector HQ. The cheapest model starts at $0.275 per million tokens (blended rate).