What is OpenAI's cheapest model?
OpenAI's cheapest LLM is Text Embedding Ada 002 V2 at $0.075 per million tokens (blended). They offer 94 models total.
All OpenAI Models by Price
28 models| # | Model | Input | Output |
|---|---|---|---|
| 25 | GPT 5.2 Chat Latest | $1.75 | $14.00 |
| 15 | GPT 5.1 Chat Latest | $1.25 | $10.00 |
| 14 | GPT 5 Search Api | $1.25 | $10.00 |
| 16 | O4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 |
| 11 | Codex Mini Latest | $1.50 | $6.00 |
| 28 | ft:o4-mini-2025-04-16 | $4.00 | $16.00 |
| 5 | ft:gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.200 | $0.800 |
| 9 | ft:gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.800 | $3.20 |
| 26 | ft:gpt-4.1-2025-04-14 | $3.00 | $12.00 |
| 20 | Chatgpt Image Latest | $5.00 | Free |
| 2 | GPT 4o Mini Search Preview | $0.150 | $0.600 |
| 23 | GPT 4o Search Preview | $2.50 | $10.00 |
| 3 | GPT-4o Mini Audio Preview | $0.150 | $0.600 |
| 27 | FT GPT 4o | $3.75 | $15.00 |
| 4 | GPT 4o Mini | $0.150 | $0.600 |
| 6 | ft:gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.300 | $1.20 |
| 22 | GPT 4o | $2.50 | $10.00 |
| 17 | FT GPT 3.5 Turbo 0125 | $3.00 | $6.00 |
| 18 | FT GPT 3.5 Turbo 0613 | $3.00 | $6.00 |
| 19 | FT GPT 3.5 Turbo 1106 | $3.00 | $6.00 |
| 21 | FT GPT 3.5 Turbo | $3.00 | $6.00 |
| 1 | Text Embedding Ada 002 V2 | $0.100 | Free |
| 7 | GPT 3.5 Turbo 0125 | $0.500 | $1.50 |
| 8 | GPT 3.5 Turbo 1106 | $1.00 | $2.00 |
| 10 | GPT 3.5 Turbo 0301 | $1.50 | $2.00 |
| 12 | GPT 3.5 Turbo 16K | $3.00 | $4.00 |
| 13 | GPT 3.5 Turbo 16K 0613 | $3.00 | $4.00 |
| 24 | gpt-5.3-chat-latest | $1.75 | $14.00 |
Other Providers
Frequently Asked Questions
OpenAI offers 94 models tracked on Sector HQ. The cheapest model starts at $0.015 per million tokens (blended rate).